<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Movilsur</title>
	<link>http://www.movilsur.com</link>
	<description>Site de movilidad y negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2008 15:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Latam: 2ergo distribuye el juego Wanted de I-Play en Latinoamérica.</title>
		<description>A través de las alianzas de 2ergo con los operadores móviles en America Latina, el juego basado en la película Wanted, creado por I-Play (un jugador de peso en el mercado de juegos Java). Así, endrá ubicación preferencial en los sitios WAP de Telcel (México), Movistar (Argentina), Comcel (Colombia), Entel ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/26/latam-2ergo-distribuye-el-juego-wanted-de-i-play-en-latinoamerica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latam: las ventas de celulares crecieron 43,1% en el primer trimestre de 2008.</title>
		<description>Ese crecimiento se dio respecto del mismo trimestre de 2007. Y especialmente la venta de smartphones creció un 496%. Los datos surgen del último estudio realizado por IDC a nivel regional. El volumen de ventas total fue de 39 millones de unidades en América Latina. Argentina obtuvo un importante avance ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/25/latam-las-ventas-de-celulares-crecieron-431-en-el-primer-trimestre-de-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>México: analizan crear un registro obligatorio de usuarios de celulares.</title>
		<description>Debería ser confeccionado por las operadoras. La propuesta pertenece a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y tiene el objetivo de luchar contra los delitos en los cuales se usan celulares. Fue enviada a diversas instancias de gobierno y a legisladores del país ya que si están de acuerdo, habría ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/25/mexico-analizan-crear-un-registro-obligatorio-de-usuarios-de-celulares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LatCel impulsa contenidos online para usuarios hispanos.</title>
		<description>El proveedor de servicios de contenido móvil para el mercado hispano de Estados Unidos creó un portal latino desarrollado con la plataforma móvil online de la compañía Netbiscuits. El portal incluirá canales de interés especial que cubrirán desde música hasta noticias, además de deportes. También ofrecerá contenidos descargables que le ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/24/latcel-impulsa-contenidos-online-para-usuarios-hispanos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Argentina: Mobo informó el traslado de sus oficinas.</title>
		<description>La nueva dirección es en la calle Eleodoro Lobos 657, Ciudad Autónoma de Bs. As, Código Postal C1405BLI (Barrio Parque Centenario - a media cuadra de la Av. Díaz Vélez). Y las nuevas líneas telefónicas son 011-4958-5938 / 011-4983-3457. Más info en la página. </description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/24/argentina-mobo-informo-el-traslado-de-sus-oficinas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Argentina: casi 3 millones se usuarios 3G para fines de 2008.</title>
		<description>Habrá 2,3 millones de teléfonos celulares y 200.000 placas para Internet móvil. Las cifras de la consultora Pyramid Research reflejan la punta de un iceberg, según su pronóstico, que se podrá ver en todo su esplendor en 2012, cuando el mercado muestre 27 millones argentinos con teléfonos 3G y 2 ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/24/argentina-casi-3-millones-se-usuarios-3g-para-fines-de-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La publicidad móvil generará 2.700 millones de dólares este año.</title>
		<description>Gartner supone que el mercado mundial de la publicidad en los móviles aumente durante este 2008 desde los 1.700 millones registrados en 2007, hasta alcanzar los 2.700 millones de dólares durante este 2008. A pesar de estos datos, esa consultora considera que hay que tener en cuenta que el mercado ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/24/la-publicidad-movil-generara-2700-millones-de-dolares-este-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latam: la AHCIET busca el 100% de teledensidad móvil para 2011.</title>
		<description>Ese es el lema del VI Foro AHCIET Móvil, que con la coorganización de ETECSA se celebrará en La Habana el 16 y 17 de octubre. La penetración móvil en la región a principio de 2008 era de un 66% frente  a la media mundial del 46%, es decir, 375 ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/23/latam-la-ahciet-busca-el-100-de-teledensidad-movil-para-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renovados rumores sobre un GPhone.</title>
		<description>En los últimos días volvieron las especulaciones acerca de la salida al mercado, probablemente antes de fin de año, del teléfono inteligente de Google bautizado "GPhone", que buscará competir con el iPhone 3G. Según The New York Times, la empresa TMobile será la primera operadora en lanzar el equipado con el ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/23/renovados-rumores-sobre-un-gphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latam: Sybase anunció una facturación de 282.7 millones de dólares en el 2T de 2008.</title>
		<description>En la conferencia realizada el 14 de agosto pasado en sus oficinas en Puerto Madero, Buenos Aires, el country manager de la compañía Sergio Di Cuffa dijo que esos números representan un 15% de crecimiento en las ventas. Con respecto al año anterior el negocio de licencias de base de ...</description>
		<link>http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/22/latam-sybase-anuncio-una-facturacion-de-2827-millones-de-dolares-en-el-2t-de-2008/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
